Equipo

NOMBRE DEL EQUIPO: CD Perraje
NOMBRE DEL CLUB: CD PERRAJE PADEL
NOMBRE DE SEDE: Jablesports
DIRECCION DE SEDE: Avd. el saladar 21
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Delia Torres Evora

#licencianombreapellido 1apellido 2edad
1 298729 RAQUEL COLON MARTIN 49
2 271396 MONICA ALMEIDA RODRIGUEZ 46
3 190729 MACARENA QUINTANA SOCORRO 48
4 240465 MARIA PINO JIMENEZ GALVAN 49
5 239848 MAYELIN MARTINEZ PEREZ 51
6 222216 IRIS BAKKER . 48
7 298246 JOSEFA PLACERES VIERA 47
8 190860 VERONICA HERNANDEZ CONTRERAS 61
9 167984 SUSANNE KATHER . 59
10 167304 DELIA TORRES EVORA 54
11 167305 MARIA DEL CARMEN CANTERO SEPULVEDA 64